<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRANSCOM &#8211; LINO ZENTELLA</title>
	<atom:link href="https://linozentella.com.mx/tag/transcom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://linozentella.com.mx</link>
	<description>TODO SOBRE EL CONTRATISMO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jul 2019 02:53:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://linozentella.com.mx/wp-content/uploads/2021/11/cropped-logolino-32x32.png</url>
	<title>TRANSCOM &#8211; LINO ZENTELLA</title>
	<link>https://linozentella.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¡BRECEDA&#8230;1RA LLAMADA!</title>
		<link>https://linozentella.com.mx/breceda-1ra-llamada/</link>
					<comments>https://linozentella.com.mx/breceda-1ra-llamada/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lino Zentella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 02:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARCHIVO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[ALVARADO DORIA]]></category>
		<category><![CDATA[ÁNGEL ROSETTE]]></category>
		<category><![CDATA[ÁNGEL UBALDO]]></category>
		<category><![CDATA[ARMANDO ARENAS BRIONES]]></category>
		<category><![CDATA[ATRIUM]]></category>
		<category><![CDATA[AURELIO RÍOS]]></category>
		<category><![CDATA[BARCELÓ]]></category>
		<category><![CDATA[CARLOS ORTEGA]]></category>
		<category><![CDATA[CÉSAR CRUZ]]></category>
		<category><![CDATA[COBSA]]></category>
		<category><![CDATA[CT-3]]></category>
		<category><![CDATA[DOPA]]></category>
		<category><![CDATA[JAVIER NÚÑEZ LÓPEZ]]></category>
		<category><![CDATA[KAISEN]]></category>
		<category><![CDATA[LALO DAGDUG CONTRERAS]]></category>
		<category><![CDATA[MIGUEL GERARDO BRECEDA LAPEYRE]]></category>
		<category><![CDATA[NARCISO MEZA]]></category>
		<category><![CDATA[ROCÍO NAHLE]]></category>
		<category><![CDATA[ROSETTE]]></category>
		<category><![CDATA[Sener]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSCOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://162.243.85.201/~plataforma/?p=1936</guid>

					<description><![CDATA[*ALVARADO DORIA Y SU MAFIA, CÁNCER EN PTI; DAGDUG CONTRERAS, BENEFACTOR*]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>*ALVARADO DORIA Y SU MAFIA, CÁNCER EN PTI; DAGDUG CONTRERAS, BENEFACTOR*</strong></p>


<p class="wp-block-paragraph">Una verdadera mafia enquistada en <strong>PEMEX</strong> Transformación Industrial, que al parecer no ve el director <strong>MIGUEL GERARDO BRECEDA LAPEYRE</strong> (foto en mi Facebook), quienes son los encargados de direccionar todos los contratos de obras y servicios, como la licitación de la <strong>CT-3</strong> (torre de enfriamiento) en el Complejo Procesador de Gas en Cactus, Chiapas, además de La Venta, Huimanguillo, Tabasco, y Nuevo Pemex, Tabasco&#8230; Para colmo esta mafia le están dando trabajos a algunas compañías con la promesa de que serán adjudicados por el Centro para poder entrar a su grupo de empresas preferidas y sin haber presupuesto&#8230; Como a la empresa <strong>TRANSCOM</strong>, que ya arreglaron lo del alumbrado de las lagunas de oxidación, pero aún no les pagan ni les pagarán&#8230; </p>


<p class="wp-block-paragraph">Esta células cancerosas las dejó <strong>CÉSAR CRUZ </strong>y<strong> ARMANDO ARENAS BRIONES</strong>, dejando como herederos de dicha red de corrupción a <strong>CHEPITO ALVARADO DORIA</strong>, teniendo como su tapadera o hombre de confianza e inventándole una “Subdirección de Procesos de Gas y Petroleoquímicos” para tapar el sol con un dedo a <strong>ÁNGEL ROSETTE</strong>, mafioso que tiene como su brazo derecho&#8230; <strong>ALVARADO DORIA</strong> también le inventó una “Subgerencia de Planeación, Gestión y Supervisión de Requerimientos” a <strong>ÁNGEL UBALDO</strong> que formó células para mantener el control de los contratos y supervisiones, por mencionar algunos: <strong>NARCISO MEZA, AURELIO RÍOS, CARLOS ORTEGA</strong>, el contador <strong>BARCELÓ</strong>, entre otros más&#8230; </p>


<p class="wp-block-paragraph">Fichitas que se encargan de direccionar los concursos a ciertas compañías mediante la descalificación en la revisión de las evaluaciones técnicas de otros participantes&#8230; Hay licitantes que participan con diferentes razones sociales y apoderados legales para simular que hay o que hubo transparencia en los procesos concursales, ya sea de obras o de servicios, pero que son propiedades de los mismos dueños de las compañías, descalificando por los mínimos detalles a los que no son de su agrado y de su confianza, beneficiando solo a las que están alineadas con el diezmo por mencionar algunas tales como:<strong> ATRIUM, KAISEN, COBSA,</strong> entre otras de <strong>LALO DAGDUG CONTRERAS</strong>&#8230; </p>


<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="768" src="http://3.141.0.2/wp-content/uploads/2019/07/66424965_1060272724362505_1822720576381255680_o-1024x768.jpg" alt="" class="wp-image-6871" srcset="https://linozentella.com.mx/wp-content/uploads/2019/07/66424965_1060272724362505_1822720576381255680_o-1024x768.jpg 1024w, https://linozentella.com.mx/wp-content/uploads/2019/07/66424965_1060272724362505_1822720576381255680_o-300x225.jpg 300w, https://linozentella.com.mx/wp-content/uploads/2019/07/66424965_1060272724362505_1822720576381255680_o-768x576.jpg 768w, https://linozentella.com.mx/wp-content/uploads/2019/07/66424965_1060272724362505_1822720576381255680_o-750x563.jpg 750w, https://linozentella.com.mx/wp-content/uploads/2019/07/66424965_1060272724362505_1822720576381255680_o-1140x855.jpg 1140w, https://linozentella.com.mx/wp-content/uploads/2019/07/66424965_1060272724362505_1822720576381255680_o.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>


<p class="wp-block-paragraph">De ahí que bastaría con revisar las solvencias económicas de algunos prestanombres que se dicen ser representantes o apoderados legales de las compañías antes mencionadas, ya que dichos representantes o apoderados participan con diferentes razones sociales solo para simular que hay transparencia legal en cada uno de los procesos concursales&#8230; Cabe hacer mención que <strong>ROSETTE</strong> se jacta de decir que <strong>ROCÍO NAHLE </strong>(<strong>SENER</strong>) es su gran amiga, de ahí la impunidad&#8230; Por último destaco que toda esta corrupción es posible en complicidad con la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento (<strong>DOPA</strong>), que comanda <strong>JAVIER NÚÑEZ LÓPEZ</strong>&#8230; Habrá más&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://linozentella.com.mx/breceda-1ra-llamada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡FINGEN RIESGOS 6!</title>
		<link>https://linozentella.com.mx/fingen-riesgos-6/</link>
					<comments>https://linozentella.com.mx/fingen-riesgos-6/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lino Zentella]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2017 16:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARCHIVO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[00048421-17-1]]></category>
		<category><![CDATA[BECK INDUSTRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[CACTUS]]></category>
		<category><![CDATA[CHEPITO ALVARADO DORIA]]></category>
		<category><![CDATA[CIUDAD PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[COMPLEJOS PROCESADORES DE GAS]]></category>
		<category><![CDATA[EDEM PROYECTOS INDUSTRIALES]]></category>
		<category><![CDATA[EL MAGO]]></category>
		<category><![CDATA[JORGE MAZA]]></category>
		<category><![CDATA[JUAN CARLOS SERRANO TORRES]]></category>
		<category><![CDATA[KODA MANTENIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[LALO DAGDUG CONTRERAS]]></category>
		<category><![CDATA[OCMAN DE MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[OCYME]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSCOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://162.243.85.201/~plataforma/?p=933</guid>

					<description><![CDATA[El contubernio entre CHEPITO ALVARADO DORIA, subdirector de PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, y el empresario LALO DAGDUG CONTRERAS (OCMAN DE MÉXICO, BECK INDUSTRIAL, OCYME, KODA MANTENIMIENTO, EDEM PROYECTOS INDUSTRIALES y otras) en las asignaciones y trabajos de los COMPLEJOS PROCESADORES DE GAS (CACTUS y CIUDAD PEMEX) como la 00048421-17-1 por 28 millones 720 mil pesos en donde participaron 14 empresas entre ellas OCMAN DE MÉXICO, OCYME y KODA en grupo y descalificaron a 11 empresas dejando solo a tres empresas KODA MANTENIMIENTO, EDEM PROYECTOS INTEGRALES de LALITO y como relleno TRANSCOM de JORGE MAZA...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Puedes seguirme en redes a través de @LaPlataformaML en Facebook, Twitter, Youtube, Instagram y Periscope&#8230; El contubernio entre <strong>CHEPITO ALVARADO DORIA</strong>, subdirector de <strong>PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL</strong>, y el empresario <strong>LALO DAGDUG CONTRERAS</strong> (<strong>OCMAN DE MÉXICO</strong>, <strong>BECK INDUSTRIAL</strong>, <strong>OCYME</strong>, <strong>KODA MANTENIMIENTO</strong>, <strong>EDEM PROYECTOS INDUSTRIALES</strong> y otras) en las asignaciones y trabajos de los <strong>COMPLEJOS PROCESADORES DE GAS</strong> (<strong>CACTUS</strong> y <strong>CIUDAD PEMEX</strong>) como la <strong>00048421-17-1</strong> por 28 millones 720 mil pesos en donde participaron 14 empresas entre ellas <strong>OCMAN DE MÉXICO</strong>, <strong>OCYME</strong> y <strong>KODA</strong> en grupo y descalificaron a 11 empresas dejando solo a tres empresas <strong>KODA MANTENIMIENTO</strong>, <strong>EDEM PROYECTOS INTEGRALES</strong> de <strong>LALITO</strong> y como relleno <strong>TRANSCOM</strong> de <strong>JORGE MAZA</strong>&#8230;<br />
Difiriendo la apertura económica hasta en 3 ocasiones después de la fecha oficial según el cronograma de apertura económica para con lupa descalificar técnicamente a las demás empresas participantes y así pasar a la apertura económica para convertir en ganadora a <strong>EDEM</strong> con un monto 5 veces más caro, compañía que no realiza los trabajos de acuerdo a las especificaciones de <strong>PEMEX TRI</strong>&#8230;<br />
Cuando hace la protección anticorrosiva de los equipos y tuberías, los envuelve con lonas según para evitar que la arena se disperse y pueda dañar los equipos cosa que es mentira ya que nomas los soplan y le aplican el recubrimiento de acabado porque los equipos y tuberías se encuentran en buen estado,  cobrando todo el proceso de protección anticorrosiva como es el de la limpieza con chorro de arena, aplicación de recubrimiento primario y el recubrimiento de enlace por lo que lo único que hace es el 25 % del valor del precio robándose un 75%, pues le dicen <strong>EL MAGO</strong> porque cuando ya aplico el recubrimiento de acabado al quitar las lonas todo está bien pintado haciéndolo en un tiempo demasiado rápido que es inverosímil, dado los rendimientos que no es posible que en corto tiempo el pueda hacerlo de una manera eficiente, todo con el consentimiento de la supervisión por instrucciones de <strong>JUAN CARLOS SERRANO TORRES</strong> superintendente de contratos de <strong>CACTUS</strong>, haciendo un fraude a la nación y un daño patrimonial al no ejecutar los trabajos a como está pactado en el contrato&#8230; Habrá más&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://linozentella.com.mx/fingen-riesgos-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡FINGEN RIESGOS 5!</title>
		<link>https://linozentella.com.mx/fingen-riesgos-5/</link>
					<comments>https://linozentella.com.mx/fingen-riesgos-5/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lino Zentella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 14:57:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARCHIVO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[00048421-17-1]]></category>
		<category><![CDATA[BECK INDUSTRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[CACTUS]]></category>
		<category><![CDATA[CHEPITO ALVARADO DORIA]]></category>
		<category><![CDATA[CIUDAD PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[COMPLEJOS PROCESADORES DE GAS]]></category>
		<category><![CDATA[EDEM PROYECTOS INDUSTRIALES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO]]></category>
		<category><![CDATA[JORGE MAZA]]></category>
		<category><![CDATA[KODA MANTENIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[LALO DAGDUG CONTRERAS]]></category>
		<category><![CDATA[OCMAN DE MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[OCYME]]></category>
		<category><![CDATA[ÓSCAR HALABAT HAM]]></category>
		<category><![CDATA[PACMAN]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[PGR]]></category>
		<category><![CDATA[SUBGERENCIA DE PROCURA Y ABASTECIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSCOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://162.243.85.201/~plataforma/?p=929</guid>

					<description><![CDATA[Hay más lodo en la relación de corrupción entre CHEPITO ALVARADO DORIA, subdirector de PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, y el empresario LALO DAGDUG CONTRERAS (OCMAN DE MÉXICO, BECK INDUSTRIAL, OCYME, KODA MANTENIMIENTO, EDEM PROYECTOS INDUSTRIALES y otras) en las asignaciones y trabajos de los COMPLEJOS PROCESADORES DE GAS (CACTUS y CIUDAD PEMEX) como la 00048421-17-1 en donde participaron 14 empresas entre ellas OCMAN DE MÉXICO, OCYME y KODA en grupo y descalificaron a 11 empresas dejando solo a tres empresas KODA MANTENIMIENTO, EDEM PROYECTOS INTEGRALES de LALITO y como relleno TRANSCOM de JORGE MAZA...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Puedes seguirme en redes a través de @LaPlataformaML en Facebook, Twitter, Youtube, Instagram y Periscope&#8230; Hay más lodo en la relación de corrupción entre <strong>CHEPITO ALVARADO DORIA</strong>, subdirector de <strong>PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL</strong>, y el empresario <strong>LALO DAGDUG CONTRERAS</strong> (<strong>OCMAN DE MÉXICO</strong>, <strong>BECK INDUSTRIAL</strong>, <strong>OCYME</strong>, <strong>KODA MANTENIMIENTO</strong>, <strong>EDEM PROYECTOS INDUSTRIALES</strong> y otras) en las asignaciones y trabajos de los <strong>COMPLEJOS PROCESADORES DE GAS</strong> (<strong>CACTUS</strong> y <strong>CIUDAD PEMEX</strong>) como la <strong>00048421-17-1</strong> en donde participaron 14 empresas entre ellas <strong>OCMAN DE MÉXICO</strong>, <strong>OCYME</strong> y <strong>KODA</strong> en grupo y descalificaron a 11 empresas dejando solo a tres empresas <strong>KODA MANTENIMIENTO</strong>, <strong>EDEM PROYECTOS INTEGRALES</strong> de <strong>LALITO</strong> y como relleno <strong>TRANSCOM</strong> de <strong>JORGE MAZA</strong>&#8230;<br />
Difiriendo la apertura económica hasta en 3 ocasiones después de la fecha oficial según el cronograma de apertura económica para con lupa descalificar técnicamente a las demás empresas participantes y así pasar a la apertura económica para convertirlo en ganador con un monto 5 veces más caro&#8230; Si le hubiesen dado la oportunidad de competir a las demás empresas, todas tienen experiencia probada para hacer este tipo de trabajos, por lo que la <strong>PGR</strong> debe de investigar a este empresario y a los funcionarios de <strong>PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL</strong> para que ya no sigan saqueando con estos actos el poco patrimonio que le queda a la &#8220;<strong>EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO</strong>&#8221; y burlarse de la <strong>SUBGERENCIA DE PROCURA Y ABASTECIMIENTO</strong> de <strong>ÓSCAR HALABAT HAM</strong> rezagando de toda oportunidad de trabajar a las demás empresas, concentrando toda la obra en <strong>LALITO</strong>&#8230;<br />
Con el asunto de elevar los costos de obra también el gerente de <strong>CACTUS NO</strong> le exige que cumpla con el anexo del <strong>PACMAN</strong> que es &#8220;dar en obras de beneficio social un 5% del monto del contrato en las comunidades donde se desarrollan los trabajos de <strong>PEMEX</strong>&#8220;, quedándose con este porcentaje&#8230; Para colmo <strong>LALITO</strong> y compañía no realiza los trabajos de acuerdo a las especificaciones de <strong>PEMEX TRI</strong>&#8230; Habrá más&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://linozentella.com.mx/fingen-riesgos-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
