<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOLAL &#8211; LINO ZENTELLA</title>
	<atom:link href="https://linozentella.com.mx/tag/solal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://linozentella.com.mx</link>
	<description>TODO SOBRE EL CONTRATISMO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2022 23:12:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://linozentella.com.mx/wp-content/uploads/2021/11/cropped-logolino-32x32.png</url>
	<title>SOLAL &#8211; LINO ZENTELLA</title>
	<link>https://linozentella.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EVIDENTE LICI DIRECCIONADA PARA SOLAL</title>
		<link>https://linozentella.com.mx/evidente-lici-direccionada-para-solal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lino Zentella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 13:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EN CORTO]]></category>
		<category><![CDATA[LICITACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[SOLAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.141.0.2/?p=22567</guid>

					<description><![CDATA[Como adelanté, la lici PTRI-CORP-CN-S-GCPCC-2-92827-005-2022-PCON para verificación de emisiones bióxido en refinerías y complejos 2021 totalmente direccionada a Solal que propuso $1,540,440 mdp y quedó en $1,525,035.60 mdp; esto es porque NO se pueden arriesgar a que salga en contra el dictamen (a modo) que les costaría mucho más con las certificadoras acechando]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Denuncia al 9933989844&#8230; Como adelanté, la lici PTRI-CORP-CN-S-GCPCC-2-92827-005-2022-PCON para verificación de emisiones bióxido en refinerías y complejos 2021 totalmente direccionada a Solal que propuso $1,540,440 mdp y quedó en $1,525,035.60 mdp; esto es porque NO se pueden arriesgar a que salga en contra el dictamen (a modo) que les costaría mucho más con las certificadoras acechando&#8230;Zas!!!<a href="https://twitter.com/linozentella_/status/1511705191766114304/photo/1"></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EN 1,540,440 MDP QUEDA PROPUESTA DE SOLAL EN LICI PARA VERIFICAR BIÓXIDO EN REFINERÍAS</title>
		<link>https://linozentella.com.mx/en-1540440-mdp-queda-propuesta-de-solal-en-lici-para-verificar-bioxido-en-refinerias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lino Zentella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 18:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EN CORTO]]></category>
		<category><![CDATA[LICITACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[SOLAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.141.0.2/?p=21823</guid>

					<description><![CDATA[En $1,540,440 mdp queda la única propuesta económica de Solal, según con desc, en la lici PMX-DCAS-SA-PC-PTRI-CORP-CN-S-GCPCC-2-92827-005-2022-PON para verificación emisiones bióxido en refinerías y complejos 2021; prácticamente un hecho]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Denuncia al 9933989844&#8230; En $1,540,440 mdp queda la única propuesta económica de Solal, según con desc, en la lici PMX-DCAS-SA-PC-PTRI-CORP-CN-S-GCPCC-2-92827-005-2022-PON para verificación emisiones bióxido en refinerías y complejos 2021; prácticamente un hecho&#8230;Zas!!!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SE AVIENTA SOLAL PAQUETE PARA VERIFICAR EMISIONES DE BIOXIDO DE CARBONO</title>
		<link>https://linozentella.com.mx/se-avienta-solal-paquete-para-verificar-emisiones-de-bioxido-de-carbono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lino Zentella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 18:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EN CORTO]]></category>
		<category><![CDATA[BIÓXIDO DE CARBONO]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[SOLAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.141.0.2/?p=21438</guid>

					<description><![CDATA[Con combustóleo a la alza, Solal se avienta el paquete de verificar emisiones de bióxido de carbono del año 2021 para obtener el informe y el dictamen de verificación positivo para el Sistema de Comercio de Emisiones en los CP, CPG y Refinerías]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Denuncia al 9933989844&#8230; Con combustóleo a la alza, Solal se avienta el paquete de verificar emisiones de bióxido de carbono del año 2021 para obtener el informe y el dictamen de verificación positivo para el Sistema de Comercio de Emisiones en los CP, CPG y Refinerías&#8230;Zas!!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
