<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JUAN CARLOS SERRANO TORRES &#8211; LINO ZENTELLA</title>
	<atom:link href="https://linozentella.com.mx/tag/juan-carlos-serrano-torres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://linozentella.com.mx</link>
	<description>TODO SOBRE EL CONTRATISMO</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Oct 2017 16:03:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://linozentella.com.mx/wp-content/uploads/2021/11/cropped-logolino-32x32.png</url>
	<title>JUAN CARLOS SERRANO TORRES &#8211; LINO ZENTELLA</title>
	<link>https://linozentella.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¡FINGEN RIESGOS 6!</title>
		<link>https://linozentella.com.mx/fingen-riesgos-6/</link>
					<comments>https://linozentella.com.mx/fingen-riesgos-6/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lino Zentella]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2017 16:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARCHIVO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[00048421-17-1]]></category>
		<category><![CDATA[BECK INDUSTRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[CACTUS]]></category>
		<category><![CDATA[CHEPITO ALVARADO DORIA]]></category>
		<category><![CDATA[CIUDAD PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[COMPLEJOS PROCESADORES DE GAS]]></category>
		<category><![CDATA[EDEM PROYECTOS INDUSTRIALES]]></category>
		<category><![CDATA[EL MAGO]]></category>
		<category><![CDATA[JORGE MAZA]]></category>
		<category><![CDATA[JUAN CARLOS SERRANO TORRES]]></category>
		<category><![CDATA[KODA MANTENIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[LALO DAGDUG CONTRERAS]]></category>
		<category><![CDATA[OCMAN DE MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[OCYME]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSCOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://162.243.85.201/~plataforma/?p=933</guid>

					<description><![CDATA[El contubernio entre CHEPITO ALVARADO DORIA, subdirector de PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, y el empresario LALO DAGDUG CONTRERAS (OCMAN DE MÉXICO, BECK INDUSTRIAL, OCYME, KODA MANTENIMIENTO, EDEM PROYECTOS INDUSTRIALES y otras) en las asignaciones y trabajos de los COMPLEJOS PROCESADORES DE GAS (CACTUS y CIUDAD PEMEX) como la 00048421-17-1 por 28 millones 720 mil pesos en donde participaron 14 empresas entre ellas OCMAN DE MÉXICO, OCYME y KODA en grupo y descalificaron a 11 empresas dejando solo a tres empresas KODA MANTENIMIENTO, EDEM PROYECTOS INTEGRALES de LALITO y como relleno TRANSCOM de JORGE MAZA...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Puedes seguirme en redes a través de @LaPlataformaML en Facebook, Twitter, Youtube, Instagram y Periscope&#8230; El contubernio entre <strong>CHEPITO ALVARADO DORIA</strong>, subdirector de <strong>PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL</strong>, y el empresario <strong>LALO DAGDUG CONTRERAS</strong> (<strong>OCMAN DE MÉXICO</strong>, <strong>BECK INDUSTRIAL</strong>, <strong>OCYME</strong>, <strong>KODA MANTENIMIENTO</strong>, <strong>EDEM PROYECTOS INDUSTRIALES</strong> y otras) en las asignaciones y trabajos de los <strong>COMPLEJOS PROCESADORES DE GAS</strong> (<strong>CACTUS</strong> y <strong>CIUDAD PEMEX</strong>) como la <strong>00048421-17-1</strong> por 28 millones 720 mil pesos en donde participaron 14 empresas entre ellas <strong>OCMAN DE MÉXICO</strong>, <strong>OCYME</strong> y <strong>KODA</strong> en grupo y descalificaron a 11 empresas dejando solo a tres empresas <strong>KODA MANTENIMIENTO</strong>, <strong>EDEM PROYECTOS INTEGRALES</strong> de <strong>LALITO</strong> y como relleno <strong>TRANSCOM</strong> de <strong>JORGE MAZA</strong>&#8230;<br />
Difiriendo la apertura económica hasta en 3 ocasiones después de la fecha oficial según el cronograma de apertura económica para con lupa descalificar técnicamente a las demás empresas participantes y así pasar a la apertura económica para convertir en ganadora a <strong>EDEM</strong> con un monto 5 veces más caro, compañía que no realiza los trabajos de acuerdo a las especificaciones de <strong>PEMEX TRI</strong>&#8230;<br />
Cuando hace la protección anticorrosiva de los equipos y tuberías, los envuelve con lonas según para evitar que la arena se disperse y pueda dañar los equipos cosa que es mentira ya que nomas los soplan y le aplican el recubrimiento de acabado porque los equipos y tuberías se encuentran en buen estado,  cobrando todo el proceso de protección anticorrosiva como es el de la limpieza con chorro de arena, aplicación de recubrimiento primario y el recubrimiento de enlace por lo que lo único que hace es el 25 % del valor del precio robándose un 75%, pues le dicen <strong>EL MAGO</strong> porque cuando ya aplico el recubrimiento de acabado al quitar las lonas todo está bien pintado haciéndolo en un tiempo demasiado rápido que es inverosímil, dado los rendimientos que no es posible que en corto tiempo el pueda hacerlo de una manera eficiente, todo con el consentimiento de la supervisión por instrucciones de <strong>JUAN CARLOS SERRANO TORRES</strong> superintendente de contratos de <strong>CACTUS</strong>, haciendo un fraude a la nación y un daño patrimonial al no ejecutar los trabajos a como está pactado en el contrato&#8230; Habrá más&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://linozentella.com.mx/fingen-riesgos-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
