<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>conflicto rusia-ucrania &#8211; LINO ZENTELLA</title>
	<atom:link href="https://linozentella.com.mx/tag/conflicto-rusia-ucrania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://linozentella.com.mx</link>
	<description>TODO SOBRE EL CONTRATISMO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2022 16:48:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://linozentella.com.mx/wp-content/uploads/2021/11/cropped-logolino-32x32.png</url>
	<title>conflicto rusia-ucrania &#8211; LINO ZENTELLA</title>
	<link>https://linozentella.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>REPORTA PEMEX MAYOR INGRESOS POR CONFLICTO RUSIA-UCRANIA</title>
		<link>https://linozentella.com.mx/reporta-pemex-mayor-ingresos-por-conflicto-rusia-ucrania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lino Zentella]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 16:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EN CORTO]]></category>
		<category><![CDATA[conflicto rusia-ucrania]]></category>
		<category><![CDATA[KMZ]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.141.0.2/?p=23903</guid>

					<description><![CDATA[Pemex reporta en aumento de ingresos en el primer trimestre por la subida del petróleo por conflicto Rusia-Ucrania; de sus 3 campos principales KMZ y Xanab (con agua) a la baja; los salva Quesqui]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Denuncia al 9933989844… Pemex reporta en aumento de ingresos en el primer trimestre por la subida del petróleo por conflicto Rusia-Ucrania; de sus 3 campos principales KMZ y Xanab (con agua) a la baja; los salva Quesqui…Zas!!!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMLO ESPERA DISCULPAS POR CASO BH;CONFLICTO RUSO NO AFECTARÁ; ANCIRA MAL ACONSEJADO</title>
		<link>https://linozentella.com.mx/amlo-espera-disculpas-por-caso-bhconflicto-ruso-no-afectara-ancira-mal-aconsejado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lino Zentella]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 16:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EN CORTO]]></category>
		<category><![CDATA[ALONSO ANCIRA]]></category>
		<category><![CDATA[AMLO]]></category>
		<category><![CDATA[BAKER HUGHES]]></category>
		<category><![CDATA[conflicto rusia-ucrania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.141.0.2/?p=20597</guid>

					<description><![CDATA[AMLO espera disculpas de periodistas del affaire JRLB-Baker H y negó "corrupción"; 2.- "No subirán precios de gasolinas, diésel o gas por conflicto Rusia-Ucrania"; 3.- Alonso Ancira (Ahmsa) estuvo mal aconsejado por abogados...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Denuncia al 9933989844&#8230;Hoy en La Mañanera, 1.- AMLO espera disculpas de periodistas del affaire JRLB-Baker H y negó &#8220;corrupción&#8221;; 2.- &#8220;No subirán precios de gasolinas, diésel o gas por conflicto Rusia-Ucrania&#8221;; 3.- Alonso Ancira (Ahmsa) estuvo mal aconsejado por abogados&#8230;<a href="https://twitter.com/linozentella_/status/1498335865235382272/photo/1"></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONFLICTO RUSIA-UCRANIA PODRÍA AFECTAR FINANZAS DE PEMEX POR ACUERDO CON SHELL</title>
		<link>https://linozentella.com.mx/conflicto-rusia-ucrania-podria-afectar-finanzas-de-pemex-por-acuerdo-con-shell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lino Zentella]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EN CORTO]]></category>
		<category><![CDATA[conflicto rusia-ucrania]]></category>
		<category><![CDATA[OCTAVIO ROMERO OROPEZA]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[SHELL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.141.0.2/?p=20537</guid>

					<description><![CDATA[El aumento en los precios del barril exportado por el conflicto Rusia-Ucrania, podría afectar en vez de ayudar a las finanzas de Pemex como resultado del acuerdo con Shell en la compra de Ref Deer Park en Texas que nos obliga a comprarle 200 mil bd de crudo durante los siguientes 15 años.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Denuncia al 9933989844&#8230; En el bizarro mundo del Agrónomo, el aumento en los precios del barril exportado por el conflicto Rusia-Ucrania, podría afectar en vez de ayudar a las finanzas de Pemex como resultado del acuerdo con Shell en la compra de Ref Deer Park en Texas que nos obliga a comprarle 200 mil bd de crudo durante los siguientes 15 años; además de seguir comprando combustibles que aumentarán de precio, representaría egresos por $20 mdd diarios lo que equivale a un egreso de $7’300 mdd anuales en compra de crudo&#8230;Zas!!!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
