<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CHEPITO ALVARADO DORIA &#8211; LINO ZENTELLA</title>
	<atom:link href="https://linozentella.com.mx/tag/chepito-alvarado-doria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://linozentella.com.mx</link>
	<description>TODO SOBRE EL CONTRATISMO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Nov 2018 05:15:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://linozentella.com.mx/wp-content/uploads/2021/11/cropped-logolino-32x32.png</url>
	<title>CHEPITO ALVARADO DORIA &#8211; LINO ZENTELLA</title>
	<link>https://linozentella.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¡SE ACABÓ! ¡ADIÓS COPETE!</title>
		<link>https://linozentella.com.mx/se-acabo-adios-copete/</link>
					<comments>https://linozentella.com.mx/se-acabo-adios-copete/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lino Zentella]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 05:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARCHIVO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[ADIÓS COPETE]]></category>
		<category><![CDATA[ARMANDO DAVID PALACIOS HERNÁNDEZ]]></category>
		<category><![CDATA[CARLOS MURRIETA CUMMINGS]]></category>
		<category><![CDATA[CARLOS TREVIÑO MORALES]]></category>
		<category><![CDATA[CAVAZOS]]></category>
		<category><![CDATA[CHEPITO ALVARADO DORIA]]></category>
		<category><![CDATA[CIRCUNCISIÓN HINOJOSA PUEBLA]]></category>
		<category><![CDATA[COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA]]></category>
		<category><![CDATA[COPETE]]></category>
		<category><![CDATA[DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS]]></category>
		<category><![CDATA[ENRIQUE PEÑA NIETO]]></category>
		<category><![CDATA[GERARDO REYES REZA]]></category>
		<category><![CDATA[GUILLERMO BERNAL MIRANDA]]></category>
		<category><![CDATA[JOSÉ LUIS EL CHINO FONG AGUILAR]]></category>
		<category><![CDATA[JUAN ALFREDO LOZANO TOVAR]]></category>
		<category><![CDATA[LOGÍSTICA]]></category>
		<category><![CDATA[LUIS RAFAEL MONTANARO SÁNCHEZ]]></category>
		<category><![CDATA[MARCO ANTONIO MURILLO SOBERANIS]]></category>
		<category><![CDATA[OCTAVIO ROMERO OROPEZA]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX ETILENO]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX FERTILIZANTES]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX LOGÍSTICA]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX PERFORACIÓN Y SERVICIOS]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[PIÑEYRO]]></category>
		<category><![CDATA[PTI]]></category>
		<category><![CDATA[ROCÍO NAHLE]]></category>
		<category><![CDATA[SE ACABÓ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://162.243.85.201/~plataforma/?p=1448</guid>

					<description><![CDATA[*POR FIN SE VA EL MAYOR LASTRE DE PEMEX DE TODOS LOS TIEMPOS Y SUS CÓMPLICES SE QUEDAN SIN SU SANTO PATRONO; ¡VIENE LA LIMPIA!*]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>*POR FIN SE VA EL MAYOR LASTRE DE PEMEX DE TODOS LOS TIEMPOS Y SUS CÓMPLICES SE QUEDAN SIN SU SANTO PATRONO; ¡VIENE LA LIMPIA!*</strong></p>


<p class="wp-block-paragraph">Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com&#8230;. Sígueme -estimado lector- en @LaPlataforma o en FACEBOOK, @LaPlataforma_ en TWITTER y la-plataforma.com EL PORTAL WEB, donde hay más información, fotos y documentación contundente de los casos de corrupción aquí publicados…</p>


<p class="wp-block-paragraph"> El aviso vino por parte de la <strong>DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS</strong>, a cargo de <strong>MARCO ANTONIO MURILLO SOBERANIS</strong>, que a su vez obedece instrucciones del <strong>COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</strong>… ¡Al fin! ¡Se va! El mayor lastre que tiene <strong>PEMEX</strong> actualmente, pero que ha sido el peor de todos los tiempos en su historia, según las cifras de Producción, Exploración, Explotación, Deuda, Financiamiento, Presupuesto, Recortes Masivos de Personal, Operación, Servicios, Importaciones, Exportaciones y demás rubros en los que la ex paraestatal (por culpa del Copete, pues la convirtió en la mal llamada Empresa Productiva del Estado) ha caído estrepitosamente… Y le decía se va por la puerta de atrás el presidente <strong>ENRIQUE PEÑA NIETO</strong> de <strong>PEMEX</strong>…</p>


<p class="wp-block-paragraph"> Les ordenan a los cómplices del Copete en el saqueo descomunal del patrimonio de los mexicanos durante 6 largos años, que parecieron milenios para los trabajadores petroleros y para los mexicanos en las gasolineras, que a más tardar el 30 de Noviembre de los corrientes “sean retiradas de todas sus oficinas de su ámbito de competencia en el país las fotografías del señor presidente licenciado <strong>ENRIQUE PEÑA NIETO</strong> (<strong>COPETE</strong>), las cuales deberán ser enviadas a cada una de las áreas de enlace de Relaciones Laborales y Servicios al Personal correspondiente”… </p>


<p class="wp-block-paragraph">Los cómplices y traidores a la Patria son <strong>CIRCUNCISIÓN HINOJOSA PUEBLA, CARLOS MURRIETA CUMMINGS, ARMANDO DAVID PALACIOS HERNÁNDEZ, GUILLERMO BERNAL MIRANDA, LUIS RAFAEL MONTANARO SÁNCHEZ y JUAN ALFREDO LOZANO TOVAR,</strong> directores de <strong>PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN</strong>, <strong>PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, PEMEX LOGÍSTICA, PEMEX PERFORACIÓN Y SERVICIOS, PEMEX ETILENO </strong>y<strong> PEMEX FERTILIZANTES,</strong> respectivamente, entre otros muchos en este sexenio… Así mi estimado lector, hoy debe ser día de fiesta nacional por el ¡<strong>ADIÓS COPETE</strong>! ¡<strong>SE ACABÓ</strong>!&#8230; </p>


<p class="wp-block-paragraph">Tras de sí se espera venga la limpia encabezada por la secretaria de Energía entrante, <strong>ROCÍO NAHLE</strong>, y el director de <strong>PEMEX</strong> entrante, <strong>OCTAVIO ROMERO OROPEZA</strong>, en donde por supuesto no tienen cabida estos seis funcionarios corruptos, junto a <strong>CARLOS TREVIÑO</strong> <strong>MORALES</strong>, director general de <strong>PEMEX</strong>, y muchos funcionarios más, entre subdirectores como <strong>JOSÉ LUIS EL CHINO FONG AGUILAR</strong> de la Norte y <strong>GERARDO REYES REZA</strong> de la Sur; lo mismo en <strong>PTI</strong> con <strong>CHEPITO ALVARADO DORIA</strong>, que <strong>LOGÍSTICA</strong> con <strong>PIÑEYRO</strong> y <strong>CAVAZOS</strong>…</p>


<p class="wp-block-paragraph">En fin son muchos para que haya un verdadero cambio en <strong>PEMEX</strong>… De salida REYES REZA está cobrando en 3500 pesos el boleto por pareja para la posada de la élite en conocido hotel de Villahermosa, dejando fuera el concepto original para beneficio de los trabajadores en Navidad, que ahora le tienen que pagar su borrachera de fin de año si quieren ir… Obvio la idea con esos montos es dejar fuera a la perrada ¿y la Secretaría de la Función Pública? ¡Bien, gracias!… Habrá más&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://linozentella.com.mx/se-acabo-adios-copete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡DÉNLES GAS 3!</title>
		<link>https://linozentella.com.mx/denles-gas-3/</link>
					<comments>https://linozentella.com.mx/denles-gas-3/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lino Zentella]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 03:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARCHIVO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[BECK]]></category>
		<category><![CDATA[BECK INDUSTRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[CARLOS MURRIETA CUMMINGS]]></category>
		<category><![CDATA[CHEPITO ALVARADO DORIA]]></category>
		<category><![CDATA[COMERCIALIZADORA CADOS]]></category>
		<category><![CDATA[CONCURSO PTRI-CAN-O-GCPY-T00-54045-026-18]]></category>
		<category><![CDATA[EDEM]]></category>
		<category><![CDATA[EDEM PROYECTOS INTEGRALES]]></category>
		<category><![CDATA[GRUPO ATRIUM]]></category>
		<category><![CDATA[GRUPO INDUSTRIAL CENOBIO]]></category>
		<category><![CDATA[KAISEN CONSTRUCCIONES]]></category>
		<category><![CDATA[KODA]]></category>
		<category><![CDATA[KODA MANTENIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[LA VENTA]]></category>
		<category><![CDATA[LALITO]]></category>
		<category><![CDATA[LALO]]></category>
		<category><![CDATA[LALO DAGDUG CONTRERAS]]></category>
		<category><![CDATA[MXCONTRATO.COM]]></category>
		<category><![CDATA[NUEVO PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[OB INGENIERÍA Y SUMINISTROS]]></category>
		<category><![CDATA[OCYMA]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX GAS]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[PROCONTRUC]]></category>
		<category><![CDATA[PROCONTRUC DEL SURESTE]]></category>
		<category><![CDATA[PROCONTRUC DEL SURESTE S.A. DE C.V.]]></category>
		<category><![CDATA[PTI]]></category>
		<category><![CDATA[PTRI-CAN-O-GCPY-T00-52528-025-18]]></category>
		<category><![CDATA[PTRI-CAN-O-GCPY-T00-54108-022-18]]></category>
		<category><![CDATA[S.A. DE C.V]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSFORMADORA Y COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DEL SURESTE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://162.243.85.201/~plataforma/?p=1309</guid>

					<description><![CDATA[*COSTOS REALES TRIPLICADOS Y UN SIN FIN DE ANOMALÍAS EN LOS CONTRATOS DADOS A LALO DAGDUG CONTRERAS EN PEMEX GAS*]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>*COSTOS REALES TRIPLICADOS Y UN SIN FIN DE ANOMALÍAS EN LOS CONTRATOS DADOS A LALO DAGDUG CONTRERAS EN PEMEX GAS*</strong></p>


<p class="wp-block-paragraph">Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com&#8230;. Sígueme -estimado lector- en @LaPlataforma o en FACEBOOK, @LaPlataforma_ en TWITTER y la-plataforma.com EL PORTAL WEB, donde hay más información, fotos y documentación contundente de los casos de corrupción aquí publicados… </p>


<p class="wp-block-paragraph">El conglomerado (<strong>EDEM, KODA, OCYMA, PROCONTRUC, BECK,</strong> entre otras ) de <strong>LALO DAGDUG CONTRERAS</strong> que controla la corrupción en los activos de <strong>PEMEX GAS</strong>, de La Venta y Nuevo <strong>PEMEX</strong>, de <strong>PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL</strong> (<strong>PTI</strong>) donde despachan el director <strong>CARLOS MURRIETA CUMMINGS</strong> y el subdirector <strong>CHEPITO ALVARADO DORIA</strong>, quienes solapan esta situación desde hace tiempo, tiene aún más grande la cola&#8230; En la entrega pasada le comenté que en el concurso <strong>PTRI-CAN-O-GCPY-T00-52528-025-18</strong> para la “rehabilitación de tubería eléctrica y de instrumentación de las plantas recuperadoras de azufre no. 1 y 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad <strong>PEMEX</strong>” fueron 16 participantes y descalificaron a 12 en un proceso que se difirió hasta cuatro veces la entrega de resultados y pasaron <strong>COMERCIALIZADORA CADOS, S.A. DE C.V.</strong> Con un monto de $15,155,797.89; <strong>OB INGENIERÍA Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.</strong> Con un monto de $5,983,227.42; <strong>OCYMA, S.A. DE C.V.</strong> con un monto de $15,226,512.62; y <strong>PROCONTRUC DEL SURESTE S.A. DE C.V.</strong> Con un monto de $14,862,986.94&#8230; </p>


<p class="wp-block-paragraph">Como se puede apreciar este grupo de 3 empresas van con un monto alto de casi del triple de los costos reales, haciendo el “sandwich” y ganó <strong>LALITO</strong>&#8230; Lo nuevo es que para los siguientes concursos, metieron otras empresas como se muestra a continuación: concurso <strong>PTRI-CAN-O-GCPY-T00-54108-022-18</strong> “rehabilitación de reactor térmico, oxidador y chimenea, azufre 1, del complejo procesador de gas <strong>NUEVO PEMEX</strong>” hubo 11 participantes, 5 fueron descalificados: y se difirió hasta 2 veces la entrega de resultados&#8230; Pasaron <strong>BECK INDUSTRIAL</strong> (<strong>LALO</strong>) $16,300,632.65; <strong>GRUPO ATRIUM</strong> (<strong>LALO</strong>) $18,244,122.62; <strong>GRUPO INDUSTRIAL CENOBIO, S.A. DE C.V.</strong> $18,003,338.92; <strong>KAISEN CONSTRUCCIONES</strong> (<strong>LALO</strong>) $16,575,950.62; <strong>KODA MANTENIMIENTO</strong> (<strong>LALO</strong>) $17,672,896.58 y <strong>OCYMA</strong> (<strong>LALO</strong>) $16,948,311.78&#8230; En esta el monto promedio del concurso de los demás era entre 7 y 9 millones, por lo que aquí van al doble esas empresas de los costos reales y cabe destacar que son del mismo grupo de empresas que tienen un mismo dueño&#8230; </p>


<p class="wp-block-paragraph">Por último en el <strong>CONCURSO PTRI-CAN-O-GCPY-T00-54045-026-18</strong> para “rehabilitación de alumbrado de la planta criogénica, servicios principales y perimetral del complejo procesador de gas <strong>LA VENTA</strong>” hubieron 22 participantes, 17 fueron descalificados y se difirió hasta 2 veces la entrega de resultados&#8230; Pasaron <strong>EDEM PROYECTOS INTEGRALES</strong> (<strong>LALO</strong>) $20,081,044.29; <strong>KODA MANTENIMIENTO</strong> (<strong>LALO</strong>) $19,780,282.88; <strong>OCYMA</strong> (<strong>LALO</strong>) $19,902,512.70; <strong>PROCONTRUC DEL SURESTE</strong> (<strong>LALO</strong>) $20,760,553.90, y <strong>TRANSFORMADORA Y COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.</strong> $20,802,370.61&#8230; En esta el monto promedio de los participantes estaba entre 5 y 8 millones por lo que aquí están entre doble y más del triple de los costos reales y casi todas de <strong>LALITO</strong>&#8230; </p>


<p class="wp-block-paragraph">Revisando estas empresas en el portal <strong>MXCONTRATO.COM</strong> se pueden revisar algunos de los contratos de cada una de las empresas de cada rubro, encontrando que, casi todos sus contratos de todas son asignaciones directas o invitación a cuando menos 3 personas, y todas están en el rubro máximo permitido por <strong>PEMEX</strong> para la asignación de este tipo de eventos, de 6.5 a 8.5 millones cada contrato, recalcando que son contratos con periodos de ejecución extremadamente cortos, (desde 21 a 30 días), con montos que no son proporcionales a los tiempos de ejecución de los trabajos referidos que fueron asignados, ya que las obras de esos montos son obras de más de 90 días, por lo que se tendría que pedir revisar esos contratos para ver que fue exactamente lo que se hizo y si se hizo&#8230; Habrá más&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://linozentella.com.mx/denles-gas-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡DÉNLES GAS 2!</title>
		<link>https://linozentella.com.mx/denles-gas-2/</link>
					<comments>https://linozentella.com.mx/denles-gas-2/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lino Zentella]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2018 04:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARCHIVO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[BECK]]></category>
		<category><![CDATA[CARLOS MURRIETA CUMMINGS]]></category>
		<category><![CDATA[CHEPITO ALVARADO DORIA]]></category>
		<category><![CDATA[COMERCIALIZADORA CADOS]]></category>
		<category><![CDATA[CONCURSO PTRI-CAN-O-GCPY-T00-52528-025-18]]></category>
		<category><![CDATA[EDEM]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[KODA]]></category>
		<category><![CDATA[LALITO]]></category>
		<category><![CDATA[LALO DAGDUG CONTRERAS]]></category>
		<category><![CDATA[OB INGENIERÍA Y SUMINISTROS]]></category>
		<category><![CDATA[OCTAVIO ROMERO]]></category>
		<category><![CDATA[OCYMA]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX GAS]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[PROCONTRUC]]></category>
		<category><![CDATA[PROCONTRUC DEL SURESTE S.A. DE C.V.]]></category>
		<category><![CDATA[ROCÍO NAHLE]]></category>
		<category><![CDATA[S.A. DE C.V]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://162.243.85.201/~plataforma/?p=1306</guid>

					<description><![CDATA[*EL POOL DE EMPRESAS DE LALO DAGDUG SIGUE BATEANDO EN PTI/PEMEX GAS CON LA COMPLACENCIA DE CARLOS MURRIETA Y CHEPITO ALVARADO*]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>*EL POOL DE EMPRESAS DE LALO DAGDUG SIGUE BATEANDO EN PTI/PEMEX GAS CON LA COMPLACENCIA&nbsp;DE CARLOS MURRIETA Y CHEPITO ALVARADO*</strong></p>


<p class="wp-block-paragraph">Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com&#8230;. Sígueme -estimado lector- en @LaPlataforma o en FACEBOOK, @LaPlataforma_ en TWITTER y la-plataforma.com EL PORTAL WEB, donde hay más información, fotos y documentación contundente de los casos de corrupción aquí publicados…</p>


<p class="wp-block-paragraph"> Le comentaba -estimado lector- el cómo de la corrupción que ejerce un grupo de empresas de un mismo dueño en los activos de <strong>PEMEX</strong> <strong>GAS</strong>, de La Venta y Nuevo <strong>PEMEX</strong>, de <strong>PEMEX TRANSFORMACIÓN</strong> <strong>INDUSTRIAL</strong> (<strong>PTI</strong>) donde despachan el director <strong>CARLOS MURRIETA CUMMINGS</strong> y el subdirector <strong>CHEPITO ALVARADO DORIA</strong>, quienes solapan esta situación desde hace tiempo, por lo que ahora le comentó el despilfarro que este pool de empresas está realizando en estos Complejos Procesadores de Gas en Tabasco, con el atento llamado a <strong>ROCÍO NAHLE</strong> y <strong>OCTAVIO ROMERO</strong>, próximos titulares de <strong>ENERGÍA</strong> y <strong>PEMEX</strong>, porque de plano en esta administración hicieron lo que quisieron&#8230; </p>


<p class="wp-block-paragraph">Se trata del pool de empresas de <strong>LALO DAGDUG CONTRERAS</strong>, dueño de las empresas <strong>EDEM</strong>, <strong>KODA</strong>, <strong>OCYMA</strong>, <strong>PROCONTRUC</strong>, <strong>BECK</strong>, entre otras, convertido en un pulpo, quien a pesar de haber sido denunciado aquí varias veces, permanece impune ante los actos de corrupción&#8230; Le comentaba que eliminan a la competencia e incrementan los costos hasta un 300 por ciento para el erario público y lo más increíble es que <strong>DAGDUG CONTRERAS</strong> siempre gana&#8230; Alguna vez inclusive le platique que el empresario tiene su yate en Cancún en donde marea a los funcionarios&#8230;. </p>


<p class="wp-block-paragraph">Regresando al tema en el resumen de los concursos cabe destacar que este modus operandi para estas últimas licitaciones comenzó a partir de la licitación que a continuación cito, ya que el concursante se caracterizaba por ser una empresa con costos altos en las licitaciones, por lo que el grupo de empresas -para no ser tan obvios- optaron por pasarla en la técnica sin imaginar que el monto económico final estaría bajo, por lo que a partir de ahí mejor optaron por descalificar a todos en los siguientes concursos… </p>


<p class="wp-block-paragraph">Meter otras empresas de relleno y así evitar para ellos perder esos contratos… En este concurso eran de casi el triple el monto, al final al pasar la técnica como la económica se revisa en México, es difícil que sea descalificada una empresa, aunque también llega a suceder si se tiene el amarre en la Torre Negra&#8230; </p>


<p class="wp-block-paragraph">En el <strong>CONCURSO</strong> <strong>PTRI-CAN-O-GCPY-T00-52528-025-18</strong> para la “rehabilitación de tubería eléctrica y de instrumentación de las plantas recuperadoras de azufre no. 1 y 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad <strong>PEMEX</strong>” fueron 16 participantes y descalificaron a 12 en un proceso que se difirió hasta cuatro veces la entrega de resultados y pasaron <strong>COMERCIALIZADORA CADOS, S.A. DE C.V.</strong> Con un monto de $15,155,797.89; <strong>OB INGENIERÍA Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.</strong> Con un monto de $5,983,227.42; <strong>OCYMA, S.A. DE C.V.</strong> con un monto de $15,226,512.62; y <strong>PROCONTRUC DEL SURESTE S.A. DE C.V.</strong> Con un monto de $14,862,986.94&#8230; Como se puede apreciar este grupo de 3 empresas van con un monto alto de casi del triple haciendo el “sandwich” y ganó <strong>LALITO</strong>.<strong>..</strong> Habrá más&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://linozentella.com.mx/denles-gas-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡DÉNLES GAS!</title>
		<link>https://linozentella.com.mx/denles-gas/</link>
					<comments>https://linozentella.com.mx/denles-gas/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lino Zentella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2018 04:23:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARCHIVO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[CARLOS MURRIETA CUMMINGS]]></category>
		<category><![CDATA[CHEPITO ALVARADO DORIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[LA VENTA]]></category>
		<category><![CDATA[NUEVO PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[OCTAVIO ROMERO]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX GAS]]></category>
		<category><![CDATA[PTI]]></category>
		<category><![CDATA[ROCÍO NAHLE]]></category>
		<category><![CDATA[SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://162.243.85.201/~plataforma/?p=1303</guid>

					<description><![CDATA[*CÓMO OPERA LAS LICITACIONES UN POOL DE EMPRESAS EN PEMEX GAS-NUEVO PEMEX-LA VENTA PARA GANARLAS TODAS*]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>*CÓMO OPERA LAS LICITACIONES UN POOL DE EMPRESAS EN PEMEX GAS-NUEVO PEMEX-LA VENTA PARA GANARLAS TODAS*</strong></p>


<p class="wp-block-paragraph">Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com&#8230;. Sígueme -estimado lector- en @LaPlataforma o en FACEBOOK, @LaPlataforma_ en TWITTER y la-plataforma.com EL PORTAL WEB, donde hay más información, fotos y documentación contundente de los casos de corrupción aquí publicados…</p>


<p class="wp-block-paragraph"> Según pude indagar –estimado lector- hay otras formas de corrupción en otro activo de <strong>PEMEX</strong>, pero antes de destapar la cloaca, nuevamente hago un llamado a <strong>ROCÍO NAHLE</strong> y <strong>OCTAVIO ROMERO,</strong> virtuales secretaria de <strong>ENERGÍA</strong> y director de <strong>PEMEX</strong>, para que tomen nota y terminen con esta corrupción, en base a una investigación sobre unas licitaciones recientes en <strong>PEMEX GAS</strong> (de <strong>PTI</strong>), en <strong>NUEVO PEMEX</strong> y <strong>LA VENTA</strong>, avalados por el subdirector <strong>CHEPITO ALVARADO DORIA</strong> y el director <strong>CARLOS MURRIETA CUMMINGS</strong>… </p>


<p class="wp-block-paragraph">Últimamente se han estado concursando varias obras en esos centros de trabajo y se ha estado otorgando el pase técnico y descalificando a las demás, direccionadas a un grupo de empresas que están del 200 al 300% más caras que las demás propuestas de participantes… </p>


<p class="wp-block-paragraph">Esto es que al descalificar en la técnica no se muestran los montos de las demás empresas (no se abren las propuestas económicas) viendo que varias de este grupo de empresas que pasan la técnica van con montos súper elevados (en comparación con los montos que se tenían para licitar) en un porcentaje de más del doble, pues a los ojos de cualquier personal de la <strong>SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</strong> que revise, al ver montos similares en el grupo de empresas dan por hecho que los concursos andan en esos montos lo cual es falso… </p>


<p class="wp-block-paragraph">Sumado a que esto viene desde que se piden las partidas presupuestales para esos montos de obra por medio de una RFI (Solicitud de información para tener un presupuesto interno de un proyecto), y en base a esto solicitar el monto, y por esto es que las cotizaciones que se hacen en ese momento son elevadas para así coincidir al final con los resultados de la licitación, al argumentar que es aproximadamente el presupuesto interno, lo que también es falso&#8230;</p>


<p class="wp-block-paragraph"> Asimismo algunas de estas empresas se investigaron y tienen domicilios fiscales en departamentos de Seguridad Social (zonas de viviendas de 4 o 6 departamentos por edificio) donde no hay un anuncio o logo de la empresa, y al final están en esas zonas donde parece más un departamento familiar que una empresa que cuente con una buena infraestructura para realizar este tipo de obras por los montos, además son más como de esas empresas tipo fantasma con domicilios fiscales reales, pero que no son propias de una empresa para estas magnitudes de proyectos o en ocasiones uno pregunta y no está ahí ya la oficina&#8230; </p>


<p class="wp-block-paragraph">Regresando al tema, hay una serie de licitaciones que pueden revisar los números para que chequen las aperturas técnicas y económicas y ver por qué razones absurdas descalifican, y en ocasiones descalificando por razones donde se indican que aplican para el contrato, no para el licitante o concursante… El jueves reveló las licitaciones… Habrá más&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://linozentella.com.mx/denles-gas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡FINGEN RIESGOS 6!</title>
		<link>https://linozentella.com.mx/fingen-riesgos-6/</link>
					<comments>https://linozentella.com.mx/fingen-riesgos-6/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lino Zentella]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2017 16:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARCHIVO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[00048421-17-1]]></category>
		<category><![CDATA[BECK INDUSTRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[CACTUS]]></category>
		<category><![CDATA[CHEPITO ALVARADO DORIA]]></category>
		<category><![CDATA[CIUDAD PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[COMPLEJOS PROCESADORES DE GAS]]></category>
		<category><![CDATA[EDEM PROYECTOS INDUSTRIALES]]></category>
		<category><![CDATA[EL MAGO]]></category>
		<category><![CDATA[JORGE MAZA]]></category>
		<category><![CDATA[JUAN CARLOS SERRANO TORRES]]></category>
		<category><![CDATA[KODA MANTENIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[LALO DAGDUG CONTRERAS]]></category>
		<category><![CDATA[OCMAN DE MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[OCYME]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSCOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://162.243.85.201/~plataforma/?p=933</guid>

