<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADJUDICACIONES DIRECTAS &#8211; LINO ZENTELLA</title>
	<atom:link href="https://linozentella.com.mx/tag/adjudicaciones-directas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://linozentella.com.mx</link>
	<description>TODO SOBRE EL CONTRATISMO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 22:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://linozentella.com.mx/wp-content/uploads/2021/11/cropped-logolino-32x32.png</url>
	<title>ADJUDICACIONES DIRECTAS &#8211; LINO ZENTELLA</title>
	<link>https://linozentella.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PREMIAN CON DOBLE ADJUDICACIÓN A MARINSA TRAS SEGUNDO VETO</title>
		<link>https://linozentella.com.mx/premian-con-doble-adjudicacion-a-marinsa-tras-segundo-veto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lino Zentella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 17:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[ADJUDICACIONES DIRECTAS]]></category>
		<category><![CDATA[MARINSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.141.0.2/?p=33892</guid>

					<description><![CDATA[Denuncia al 9933989844… Apenas le quitaron indebidamente el 2do veto a Marinsa de México y le dan doble adjudicación directa como si fuera la última Coca Cola del desierto; ya ni la burla perdonan en Abastecimiento, apenas este mes pasado la empresa del probado corrupto Pelón Zavala Solís había sido congelado por mala paga en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Denuncia al 9933989844… Apenas le quitaron indebidamente el 2do veto a Marinsa de México y le dan doble adjudicación directa como si fuera la última Coca Cola del desierto; ya ni la burla perdonan en Abastecimiento, apenas este mes pasado la empresa del probado corrupto Pelón Zavala Solís había sido congelado por mala paga en @Pemex , veto que debió ser su segunda inhabilitación; sin embargo, a unos días de retirado, le dan dos contratos por dedazo en sociedad con Servicios Marinos del Sureste/Marine Services Navica por la misma gerente que se ha convertido en su principal benefactora: 1.- PMX-SA-PC-PEPR-AD-S-GCMCLM (Gaby del Olmo Albarrán) 822-2023-PCON-93750-2 por $3,837,558.00 MDD + $500,000 MP para servicio de transporte de materiales, equipos diversos, así como trasiego de materiales líquidos con 01 (un) mini abastecedor denominado María; mismo contrato que le habían retirado por el veto; y 2.- PMX-SA-PC-PEPR-AD-S-GCMCLM (Gaby del Olmo Albarrán) 822-2023-PCON-94343-1 por $3,837,558.00 MDD + $500,000 MP para servicio de transporte de materiales, equipos diversos, así como trasiego de materiales líquidos con 01 (un) mini abastecedor denominado Perla del Golfo; lo peor, busca un tercer contrato en la lici PMX-SA-PC-PEPR-CN-S-GCMCLM (Gaby del Olmo Albarrán) 822-2023-PCON-95641-1 para servicios de remolcador-abastecedor que haga trabajos costa afuera en el Golfo de México, donde ofertó $24,528,306.60 MDD junto a Servicios Marinos del Sureste/ Seatow Marine con la embarcación Allianz Warlock; atención @lopezobrador_ @SENER_mx @FGRmexico @SFP_mx @CNH_MX @SATMX @ASF_Mexico #OIC #UIF…Zas!!!</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://twitter.com/linozentella_/status/1668322287794425858">1.-https://twitter.com/linozentella_/status/1668322287794425858</a></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="http://3.141.0.2/inaudito-juridico-quita-veto-a-marinsa-cemza-por-2da-vez-en-pep/">2.-http://3.141.0.2/inaudito-juridico-quita-veto-a-marinsa-cemza-por-2da-vez-en-pep/</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OTRA ADJUDICACIÓN DIRECTA: AHORA PARA NAVIERA ARMAMEX</title>
		<link>https://linozentella.com.mx/otra-adjudicacion-directa-ahora-para-naviera-armamex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lino Zentella]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2023 18:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EN CORTO]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA-TWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[TWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[ADJUDICACIONES DIRECTAS]]></category>
		<category><![CDATA[EN CORTOTWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[LICITACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[NAVIERA ARMAMEX]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADATWITTER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.141.0.2/?p=33584</guid>

					<description><![CDATA[Tal parece que en Pemex Marina ya se olvidaron de licitar, otra adjudicación directa (sinónimo de opacidad y falta de transparencia) PMX-SA-PC-PEPR-AD-S-GCMCLM (Gaby del Olmo Albarrán) 822-2023-PCON-94394-1-TUG60 para servicio de asistencia a buques en puertos, terminales e instalaciones costa afuera y remolque de plataformas autoelevables, semisumergibles y embarcaciones, así como auxiliar en casos de emergencia a terminales y/o buques propiedad de Pemex Exploración y Producción (PEP) ó a su servicio con 01 (un) remolcador para Naviera Armamex por $6,368,000.00 MDD]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Denuncia al 9933989844… Tal parece que en @Pemex Marina ya se olvidaron de licitar, otra adjudicación directa (sinónimo de opacidad y falta de transparencia) PMX-SA-PC-PEPR-AD-S-GCMCLM (Gaby del Olmo Albarrán) 822-2023-PCON-94394-1-TUG60 para servicio de asistencia a buques en puertos, terminales e instalaciones costa afuera y remolque de plataformas autoelevables, semisumergibles y embarcaciones, así como auxiliar en casos de emergencia a terminales y/o buques propiedad de @Pemex Exploración y Producción (PEP) ó a su servicio con 01 (un) remolcador para Naviera Armamex por $6,368,000.00 MDD + $500,000.00 MDP bajo el contrato 648223805 y plazo de 460 días naturales a partir del 29 de septiembre de 2023 al 31 de diciembre de 2024; que últimamente han caído en manos de la misma gerente; atención @lopezobrador_ @SENER_mx @FGRMexico @SFP_mx @ASF_Mexico @SATMX #OIC #UIF…Zas!!!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADJUDICACIÓN DIRECTA DE 21 MDP PARA GRUPO OLRAM</title>
		<link>https://linozentella.com.mx/adjudicacion-directa-de-21-mdp-para-grupo-olram/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lino Zentella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 18:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EN CORTO]]></category>
		<category><![CDATA[TWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[ADJUDICACIONES DIRECTAS]]></category>
		<category><![CDATA[EN CORTOTWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.141.0.2/?p=32646</guid>

					<description><![CDATA[ Adjudicación directa PMX-DCAS-SA-PC-PTRI-FER-AD-O-GCPCC (Nora Zoraida Espinoza) 6- 94483-28-2023-PCON para rehabilitación del reformador secundario para Grupo Olram por $21,740,097.91 MDP que firma Joel Pablo Vera Aguilar, SPA de la Subgerencia de Contratación de Obra para Pemex Logística y Pemex Fertilizantes, pero donde tiene que ver Pemex Transformación Industrial (PTRI)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Denuncia al 9933989844&#8230; Adjudicación directa PMX-DCAS-SA-PC-PTRI-FER-AD-O-GCPCC (Nora Zoraida Espinoza) 6- 94483-28-2023-PCON para rehabilitación del reformador secundario para Grupo Olram por $21,740,097.91 MDP que firma Joel Pablo Vera Aguilar, SPA de la Subgerencia de Contratación de Obra para @Pemex Logística y @Pemex Fertilizantes, pero donde tiene que ver @Pemex Transformación Industrial (PTRI); atención @SFP_mx @ASF_Mexico @SATMX @lopezobrador_ @PabloGomez1968 @SENER_mx #UIF #OIC…Zas!!!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡RESULTÓ CASO DE CORRUPCIÓN EN ADJUDICACIÓN A PERROD PARA SUVS!</title>
		<link>https://linozentella.com.mx/resulto-caso-de-corrupcion-en-adjudicacion-a-perrod-para-suvs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lino Zentella]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 17:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EN CORTO]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA-TWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[TWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[ADJUDICACIONES DIRECTAS]]></category>
		<category><![CDATA[EN CORTOTWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[PERROD]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADATWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[SUVS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.141.0.2/?p=32473</guid>

					<description><![CDATA[Resultó en corrupción la adjudicación directa 2023-12-PMX-SA-PC-GCSS (Janeth Cruz Machuca) SASSO-AD-N-A por un máx de $603,000,000.00 MDP para Grupo Empresarial PERROD para rentar SUV’s (minivan´s de lujo) con ¡¡blindaje tipo V !! hasta el 2024; resulta que PERROD no tiene antecedentes contractuales similares]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Denuncia al 9933989844… Resultó en corrupción la adjudicación directa 2023-12-PMX-SA-PC-GCSS (Janeth Cruz Machuca) SASSO-AD-N-A por un máx de $603,000,000.00 MDP para Grupo Empresarial PERROD para rentar SUV’s (minivan´s de lujo) con ¡¡blindaje tipo V !! hasta el 2024; resulta que PERROD no tiene antecedentes contractuales similares; solo hay dos: 1.- En la @SSaludChih para la adquisición de equipo médico y laboratorio por $279,792 MP y 2.- Para suministro y colocación de señalamientos horizontal, en la red federal de carreteras libres de peaje en Chihuahua, Zona 3 por $7,954,805.21 MDP; o sea nada qué ver con tareas de seguridad; peor aún PERROD tiene su domicilio en calle Prolongación 5 de Mayo, No. 1567, colonia CFE, Toluca, EdoMex, donde hay un negocio de imprenta digital (abajo) y una escuela (arriba), igual que en La Estafa Maestra; ni hablar de su actividad comercial, nada qué ver; todas causales de rescisión de contrato, ¿cómo es que ganó?; atención @SFP_mx @ASF_Mexico @lopezobrador_ #UIF #OIC…Zas!!!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PESE HISTORIAL DE INCUMPLIMIENTO PEP DA A NABORS DOS CONTRATOS DE MÁS DE 111 MDD</title>
		<link>https://linozentella.com.mx/pese-historial-de-incumplimiento-pep-da-a-nabors-dos-contratos-de-mas-de-111-mdd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lino Zentella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 16:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EN CORTO]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA-TWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[TWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[ADJUDICACIONES DIRECTAS]]></category>
		<category><![CDATA[EN CORTOTWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[PEP]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADATWITTER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.141.0.2/?p=32339</guid>

					<description><![CDATA[(PEP) entregó de manera inexplicable a las compañías Nabors Perforaciones de México (EU)/ Sol International Ltd -la primera con oscuros antecedentes de incumplimiento y corrupción- dos contratos por más de $111 MDD vía adjudicación directa PEP-AD-A-GCSEYP (Lucy Lozano Rodríguez) 100-94610-23 para arrendamiento sin opción a compra, de equipos modulares tipo diésel eléctrico de perforación marina, incluyendo su mantenimiento integral para operar en aguas mexicanas del Golfo de México, en dos partidas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Denuncia al 9933989844… @Pemex Exploración y Producción (PEP) entregó de manera inexplicable a las compañías Nabors Perforaciones de México (EU)/ Sol International Ltd -la primera con oscuros antecedentes de incumplimiento y corrupción- dos contratos por más de $111 MDD vía adjudicación directa PEP-AD-A-GCSEYP (Lucy Lozano Rodríguez) 100-94610-23 para arrendamiento sin opción a compra, de equipos modulares tipo diésel eléctrico de perforación marina, incluyendo su mantenimiento integral para operar en aguas mexicanas del Golfo de México, en dos partidas: 1.- Por $63,616,184.00 MDD y 2.- Por $49,160,000.00 MDD; el asunto es que Nabors fue observado por la @ASF_Mexico en el contrato 421003876 con @Pemex que involucró a la plataforma MASE 807 e inflaron hasta $1,532,460,630 MMDP con vigencia del 11 de enero de 2015 al 11 de octubre de 2018, de las beneficiadas por #EPN, contrato que contemplaba el arrendamiento sin opción a compra de un equipo modular tipo diésel eléctrico, para perforación, terminación, reparación, reentradas y profundización de pozos, incluyendo su mantenimiento integral, para operar en aguas mexicanas del Golfo de México; según la auditoría Nabors incurrió en un desfase de 14 días (del 26 de junio al 9 de julio de 2015) en la corrección de dos anomalías presentadas durante la operación de la plataforma MASE 807, de las cuales una se penalizó al 3% y la otra al 5% del monto de la renta diaria, o sea $67.2 MD, equivalentes a $1,276.6 MDP, establecido en el convenio modificatorio que @Pemex “olvidó” notificar al arrendador, siendo que “la notificación se efectuó el 17 de junio de 2016, es decir, 337 días después de la fecha en que fueron corregidas las anomalías”, refirió la Auditoría Superior; dicho sea de paso es la misma gerente prianista de entonces a ahora en la 4T; atención @lopezobrador @SFP @Pablo #UIF #OIC…Zas!!!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡POR DEDAZO SE LLEVA INTERCONECTA 1,256,436,451.30 MMDP!</title>
		<link>https://linozentella.com.mx/por-dedazo-se-lleva-interconecta-1256436451-30-mmdp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lino Zentella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 17:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EN CORTO]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA-TWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[TWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[ADJUDICACIONES DIRECTAS]]></category>
		<category><![CDATA[EN CORTOTWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADATWITTER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.141.0.2/?p=31512</guid>

					<description><![CDATA[ ¡¡¡Inaudito!!! Mientras SHCP espera que Pemex pague sin ayuda del Gobierno MX la deuda que vence en el primer trimestre, de unos 188 MMDP en amortizaciones que vencen en 2023, y reportó una pérdida neta de 52 MMDP en el tercer trimestre del 2022 la subdirección de Abastecimiento, de Jorge Núñez “El Mil Amores”; el coordinador de Abastecimiento, Fernando Palao Espíndola]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Denuncia al 9933989844… ¡¡¡Inaudito!!! Mientras @SHCP_mx espera que @Pemex pague sin ayuda del @GobiernoMX la deuda que vence en el primer trimestre, de unos 188 MMDP en amortizaciones que vencen en 2023, y reportó una pérdida neta de 52 MMDP en el tercer trimestre del 2022 la subdirección de Abastecimiento, de Jorge Núñez “El Mil Amores”; el coordinador de Abastecimiento, Fernando Palao Espíndola; y la reina de las adjudicaciones directas Janeth Cruz Machuca de la Gerencia de Contrataciones de Servicios y Soporte, le dan el dedazo directo 2023-01-PMX-SA-PC-GCSS (Janeth C Machuca) SASSO-AD-T-S a Interconecta por un máximo de ¡¡¡$1,256,436,451.30 MMDP!!! para el servicio de impresión, fotocopiado y escaneo a través de equipos multifuncionales, escáneres de alto volumen y plotters para @Pemex , sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales a nivel nacional período 2023-2025, o sea para ¡¡¡sacar copias!!!; así ni cómo ayudarles; sigue el dispendio y la corrupción en alta; carísimas las copias del Agrónomo; atención @SFP_mx @PabloGomez1968 @ASF_Mexico …Zas!!!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DERROCHAN CON MARINA: ¡TRIPLE ADJUDICACIÓN DIRECTA!</title>
		<link>https://linozentella.com.mx/derrochan-con-marina-triple-adjudicacion-directa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lino Zentella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 23:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EN CORTO]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA-TWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[TWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[ADJUDICACIONES DIRECTAS]]></category>
		<category><![CDATA[EN CORTOTWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADATWITTER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.141.0.2/?p=31400</guid>

					<description><![CDATA[ Sigue derrochando adjudicaciones directas para Marina la gerencia de Gaby del Olmo como cada cambio de año 2022-2023 cuando aprovechan para hacer y deshacer con las navieras: ¡¡¡Triple Adjudicación Directa!!!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Denuncia al 9933989844… Sigue derrochando adjudicaciones directas para Marina la gerencia de Gaby del Olmo como cada cambio de año 2022-2023 cuando aprovechan para hacer y deshacer con las navieras: ¡¡¡Triple Adjudicación Directa!!! Pues desde las bases están direccionados los barcos en la lici PMX-SA-PC-PEPR-AD-S-GCMCLM-822-2022-PCON-97587-1-Abastecedor FSIV3000 para servicio de transporte de materiales y equipos diversos, así como trasiego de materiales líquidos en el Golfo de México con 01 (un) abastecedor para rápida intervención en 3 Partidas: 1.- BME Shipping II contrato número 648223883 por $6,579,000.00 MDD con el barco denominado Blue Swift; 2.- BME Shipping II contrato número 648223884 por $6,579,000.00 MDD con el barco denominado Blue Hawk; y 3.- BME Shipping II contrato número 648223885 por $6,579,000.00 MDD con el barco denominado Blue Falcon…Zas!!!</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://twitter.com/linozentella_/status/1610785461194133504"></a></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://twitter.com/linozentella_/status/1610785457238843393/photo/1"></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADJUDICAN LICI A USA TECHNOLOGIES DE MÉXICO Y TRAY-TEC POR 80 MDP</title>
		<link>https://linozentella.com.mx/adjudican-lici-a-usa-technologies-de-mexico-y-tray-tec-por-80-mdp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lino Zentella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 16:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EN CORTO]]></category>
		<category><![CDATA[TWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[ADJUDICACIONES DIRECTAS]]></category>
		<category><![CDATA[EN CORTOTWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[LICITACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[USA TECHNOLOGIES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.141.0.2/?p=31388</guid>

					<description><![CDATA[Adjudican la lici PEP-CAN-O-GCSEYP (Lucy Lozano R) 085-94673-22-1para procura, construcción, prueba y puesta en operación de un tanque de almacenamiento y obras complementarias para la Batería de Separación Perdiz al conjunto USA Technologies de México/ Tray-Tec de México por $80,138,501.06 MDP]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Denuncia al 9933989844… Adjudican la lici PEP-CAN-O-GCSEYP (Lucy Lozano R) 085-94673-22-1para procura, construcción, prueba y puesta en operación de un tanque de almacenamiento y obras complementarias para la Batería de Separación Perdiz al conjunto USA Technologies de México/ Tray-Tec de México por $80,138,501.06 MDP; misma dupla que sumó a IS Machines México y AMSA Aceros Materiales y Conexiones y que juegan en la lici GCSEYP (Lucy Lozano R) 085-92912-22-1 para construcción de ductos terrestres para recolección, transporte y manejo de hidrocarburos y agua congénita en los diferentes Activos de Producción de PEP donde ofertaron $1,155,492,305.46 MMDP…Zas!!!</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://twitter.com/linozentella_/status/1610676760051421184/photo/1"></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADJUDICACIONES DIRECTAS HASTA ENTRE ENTIDADES AFINES A PEMEX</title>
		<link>https://linozentella.com.mx/adjudicaciones-directas-hasta-entre-entidades-afines-a-pemex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lino Zentella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 19:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EN CORTO]]></category>
		<category><![CDATA[TWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[ADJUDICACIONES DIRECTAS]]></category>
		<category><![CDATA[EN CORTOTWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.141.0.2/?p=31356</guid>

					<description><![CDATA[Adjudicaciones directas hasta entre entidades afines a Pemex : 1.- PMX-SA-PC-GCSS (Janeth C Machuca) SASSO-AD-I-S para servicios relacionados con proveeduría integral de bienes, arrendamientos y servicios de importación para Pemex y Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Denuncia al 9933989844… Adjudicaciones directas hasta entre entidades afines a @Pemex : 1.- PMX-SA-PC-GCSS (Janeth C Machuca) SASSO-AD-I-S para servicios relacionados con proveeduría integral de bienes, arrendamientos y servicios de importación para @Pemex y Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, así como la contratación de servicios anclares para la procura estratégica para Pemex Procurement International, Inc. (PPI) por $60,224,799.84 MDD, que está siendo desmantelada según sus propios empleados, hubo sobornos probados de Vitol a 2 gerentes (Carlos Espinosa Barba y Gonzalo Guzmán Manzanilla) en 2020 y es dirigido por Carmelina Esquer Camacho, hija del secretario particular del presidente <a href="https://twitter.com/lopezobrador_">@lopezobrador_</a>, Alejandro Esquer, señalada de adquirir casa millonaria en Houston&#8230;Zas!!!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DOBLE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA IBM Y UNINET</title>
		<link>https://linozentella.com.mx/doble-adjudicacion-directa-para-ibm-y-uninet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lino Zentella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 17:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EN CORTO]]></category>
		<category><![CDATA[TWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[ADJUDICACIONES DIRECTAS]]></category>
		<category><![CDATA[EN CORTOTWITTER]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://3.141.0.2/?p=31344</guid>

					<description><![CDATA[ Doble adjudicación directa: 1.- PMX-SA-PC-GCSS (Janeth C Machuca) SASSO-AD-T-S para actualización de licenciamiento IBM para IBM de México, Comercialización y Servicios por $3,614,373.57 MDD; y 2.- 2022-384-PMX-SA-PC-GCSS (Janeth C Machuca) SASSO-AD-N-S]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Denuncia al 9933989844&#8230; Doble adjudicación directa: 1.- PMX-SA-PC-GCSS (Janeth C Machuca) SASSO-AD-T-S para actualización de licenciamiento IBM para IBM de México, Comercialización y Servicios por $3,614,373.57 MDD; y 2.- 2022-384-PMX-SA-PC-GCSS (Janeth C Machuca) SASSO-AD-N-S para servicio express route para acceso a la nube de microsoft azure v office 365 2023-2025 para UNINET por un máx de $74,236,495.05 MDP&#8230;Zas!!!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
