<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>00048421-17-1 &#8211; LINO ZENTELLA</title>
	<atom:link href="https://linozentella.com.mx/tag/00048421-17-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://linozentella.com.mx</link>
	<description>TODO SOBRE EL CONTRATISMO</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Oct 2017 16:03:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://linozentella.com.mx/wp-content/uploads/2021/11/cropped-logolino-32x32.png</url>
	<title>00048421-17-1 &#8211; LINO ZENTELLA</title>
	<link>https://linozentella.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¡FINGEN RIESGOS 6!</title>
		<link>https://linozentella.com.mx/fingen-riesgos-6/</link>
					<comments>https://linozentella.com.mx/fingen-riesgos-6/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lino Zentella]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2017 16:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARCHIVO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[00048421-17-1]]></category>
		<category><![CDATA[BECK INDUSTRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[CACTUS]]></category>
		<category><![CDATA[CHEPITO ALVARADO DORIA]]></category>
		<category><![CDATA[CIUDAD PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[COMPLEJOS PROCESADORES DE GAS]]></category>
		<category><![CDATA[EDEM PROYECTOS INDUSTRIALES]]></category>
		<category><![CDATA[EL MAGO]]></category>
		<category><![CDATA[JORGE MAZA]]></category>
		<category><![CDATA[JUAN CARLOS SERRANO TORRES]]></category>
		<category><![CDATA[KODA MANTENIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[LALO DAGDUG CONTRERAS]]></category>
		<category><![CDATA[OCMAN DE MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[OCYME]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSCOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://162.243.85.201/~plataforma/?p=933</guid>

					<description><![CDATA[El contubernio entre CHEPITO ALVARADO DORIA, subdirector de PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, y el empresario LALO DAGDUG CONTRERAS (OCMAN DE MÉXICO, BECK INDUSTRIAL, OCYME, KODA MANTENIMIENTO, EDEM PROYECTOS INDUSTRIALES y otras) en las asignaciones y trabajos de los COMPLEJOS PROCESADORES DE GAS (CACTUS y CIUDAD PEMEX) como la 00048421-17-1 por 28 millones 720 mil pesos en donde participaron 14 empresas entre ellas OCMAN DE MÉXICO, OCYME y KODA en grupo y descalificaron a 11 empresas dejando solo a tres empresas KODA MANTENIMIENTO, EDEM PROYECTOS INTEGRALES de LALITO y como relleno TRANSCOM de JORGE MAZA...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Puedes seguirme en redes a través de @LaPlataformaML en Facebook, Twitter, Youtube, Instagram y Periscope&#8230; El contubernio entre <strong>CHEPITO ALVARADO DORIA</strong>, subdirector de <strong>PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL</strong>, y el empresario <strong>LALO DAGDUG CONTRERAS</strong> (<strong>OCMAN DE MÉXICO</strong>, <strong>BECK INDUSTRIAL</strong>, <strong>OCYME</strong>, <strong>KODA MANTENIMIENTO</strong>, <strong>EDEM PROYECTOS INDUSTRIALES</strong> y otras) en las asignaciones y trabajos de los <strong>COMPLEJOS PROCESADORES DE GAS</strong> (<strong>CACTUS</strong> y <strong>CIUDAD PEMEX</strong>) como la <strong>00048421-17-1</strong> por 28 millones 720 mil pesos en donde participaron 14 empresas entre ellas <strong>OCMAN DE MÉXICO</strong>, <strong>OCYME</strong> y <strong>KODA</strong> en grupo y descalificaron a 11 empresas dejando solo a tres empresas <strong>KODA MANTENIMIENTO</strong>, <strong>EDEM PROYECTOS INTEGRALES</strong> de <strong>LALITO</strong> y como relleno <strong>TRANSCOM</strong> de <strong>JORGE MAZA</strong>&#8230;<br />
Difiriendo la apertura económica hasta en 3 ocasiones después de la fecha oficial según el cronograma de apertura económica para con lupa descalificar técnicamente a las demás empresas participantes y así pasar a la apertura económica para convertir en ganadora a <strong>EDEM</strong> con un monto 5 veces más caro, compañía que no realiza los trabajos de acuerdo a las especificaciones de <strong>PEMEX TRI</strong>&#8230;<br />
Cuando hace la protección anticorrosiva de los equipos y tuberías, los envuelve con lonas según para evitar que la arena se disperse y pueda dañar los equipos cosa que es mentira ya que nomas los soplan y le aplican el recubrimiento de acabado porque los equipos y tuberías se encuentran en buen estado,  cobrando todo el proceso de protección anticorrosiva como es el de la limpieza con chorro de arena, aplicación de recubrimiento primario y el recubrimiento de enlace por lo que lo único que hace es el 25 % del valor del precio robándose un 75%, pues le dicen <strong>EL MAGO</strong> porque cuando ya aplico el recubrimiento de acabado al quitar las lonas todo está bien pintado haciéndolo en un tiempo demasiado rápido que es inverosímil, dado los rendimientos que no es posible que en corto tiempo el pueda hacerlo de una manera eficiente, todo con el consentimiento de la supervisión por instrucciones de <strong>JUAN CARLOS SERRANO TORRES</strong> superintendente de contratos de <strong>CACTUS</strong>, haciendo un fraude a la nación y un daño patrimonial al no ejecutar los trabajos a como está pactado en el contrato&#8230; Habrá más&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://linozentella.com.mx/fingen-riesgos-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡FINGEN RIESGOS 5!</title>
		<link>https://linozentella.com.mx/fingen-riesgos-5/</link>
					<comments>https://linozentella.com.mx/fingen-riesgos-5/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lino Zentella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 14:57:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARCHIVO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[00048421-17-1]]></category>
		<category><![CDATA[BECK INDUSTRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[CACTUS]]></category>
		<category><![CDATA[CHEPITO ALVARADO DORIA]]></category>
		<category><![CDATA[CIUDAD PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[COMPLEJOS PROCESADORES DE GAS]]></category>
		<category><![CDATA[EDEM PROYECTOS INDUSTRIALES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO]]></category>
		<category><![CDATA[JORGE MAZA]]></category>
		<category><![CDATA[KODA MANTENIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[LALO DAGDUG CONTRERAS]]></category>
		<category><![CDATA[OCMAN DE MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[OCYME]]></category>
		<category><![CDATA[ÓSCAR HALABAT HAM]]></category>
		<category><![CDATA[PACMAN]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[PGR]]></category>
		<category><![CDATA[SUBGERENCIA DE PROCURA Y ABASTECIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSCOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://162.243.85.201/~plataforma/?p=929</guid>

					<description><![CDATA[Hay más lodo en la relación de corrupción entre CHEPITO ALVARADO DORIA, subdirector de PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, y el empresario LALO DAGDUG CONTRERAS (OCMAN DE MÉXICO, BECK INDUSTRIAL, OCYME, KODA MANTENIMIENTO, EDEM PROYECTOS INDUSTRIALES y otras) en las asignaciones y trabajos de los COMPLEJOS PROCESADORES DE GAS (CACTUS y CIUDAD PEMEX) como la 00048421-17-1 en donde participaron 14 empresas entre ellas OCMAN DE MÉXICO, OCYME y KODA en grupo y descalificaron a 11 empresas dejando solo a tres empresas KODA MANTENIMIENTO, EDEM PROYECTOS INTEGRALES de LALITO y como relleno TRANSCOM de JORGE MAZA...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Puedes seguirme en redes a través de @LaPlataformaML en Facebook, Twitter, Youtube, Instagram y Periscope&#8230; Hay más lodo en la relación de corrupción entre <strong>CHEPITO ALVARADO DORIA</strong>, subdirector de <strong>PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL</strong>, y el empresario <strong>LALO DAGDUG CONTRERAS</strong> (<strong>OCMAN DE MÉXICO</strong>, <strong>BECK INDUSTRIAL</strong>, <strong>OCYME</strong>, <strong>KODA MANTENIMIENTO</strong>, <strong>EDEM PROYECTOS INDUSTRIALES</strong> y otras) en las asignaciones y trabajos de los <strong>COMPLEJOS PROCESADORES DE GAS</strong> (<strong>CACTUS</strong> y <strong>CIUDAD PEMEX</strong>) como la <strong>00048421-17-1</strong> en donde participaron 14 empresas entre ellas <strong>OCMAN DE MÉXICO</strong>, <strong>OCYME</strong> y <strong>KODA</strong> en grupo y descalificaron a 11 empresas dejando solo a tres empresas <strong>KODA MANTENIMIENTO</strong>, <strong>EDEM PROYECTOS INTEGRALES</strong> de <strong>LALITO</strong> y como relleno <strong>TRANSCOM</strong> de <strong>JORGE MAZA</strong>&#8230;<br />
Difiriendo la apertura económica hasta en 3 ocasiones después de la fecha oficial según el cronograma de apertura económica para con lupa descalificar técnicamente a las demás empresas participantes y así pasar a la apertura económica para convertirlo en ganador con un monto 5 veces más caro&#8230; Si le hubiesen dado la oportunidad de competir a las demás empresas, todas tienen experiencia probada para hacer este tipo de trabajos, por lo que la <strong>PGR</strong> debe de investigar a este empresario y a los funcionarios de <strong>PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL</strong> para que ya no sigan saqueando con estos actos el poco patrimonio que le queda a la &#8220;<strong>EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO</strong>&#8221; y burlarse de la <strong>SUBGERENCIA DE PROCURA Y ABASTECIMIENTO</strong> de <strong>ÓSCAR HALABAT HAM</strong> rezagando de toda oportunidad de trabajar a las demás empresas, concentrando toda la obra en <strong>LALITO</strong>&#8230;<br />
Con el asunto de elevar los costos de obra también el gerente de <strong>CACTUS NO</strong> le exige que cumpla con el anexo del <strong>PACMAN</strong> que es &#8220;dar en obras de beneficio social un 5% del monto del contrato en las comunidades donde se desarrollan los trabajos de <strong>PEMEX</strong>&#8220;, quedándose con este porcentaje&#8230; Para colmo <strong>LALITO</strong> y compañía no realiza los trabajos de acuerdo a las especificaciones de <strong>PEMEX TRI</strong>&#8230; Habrá más&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://linozentella.com.mx/fingen-riesgos-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡FINGEN RIESGOS 4!</title>
		<link>https://linozentella.com.mx/fingen-riesgos-4/</link>
					<comments>https://linozentella.com.mx/fingen-riesgos-4/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lino Zentella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 06:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARCHIVO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[00048421-17-1]]></category>
		<category><![CDATA[ARMANDO ARENAS BRIONES]]></category>
		<category><![CDATA[BECK INDUSTRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[BERUMEN]]></category>
		<category><![CDATA[CACTUS]]></category>
		<category><![CDATA[CANCÚN]]></category>
		<category><![CDATA[CARLOS JAVI ORTEGA BALDERAS]]></category>
		<category><![CDATA[CARLOS LÓPEZ MORA]]></category>
		<category><![CDATA[CHEPITO ALVARADO DORIA]]></category>
		<category><![CDATA[CIUDAD PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[COMPLEJOS PROCESADORES DE GAS]]></category>
		<category><![CDATA[CONTRALORÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA]]></category>
		<category><![CDATA[EDEM PROYECTOS INDUSTRIALES]]></category>
		<category><![CDATA[ENRIQUE PEÑA NIETO]]></category>
		<category><![CDATA[GRUPO CANTÓN]]></category>
		<category><![CDATA[JAIME H. OREA SILVA]]></category>
		<category><![CDATA[JUANQUI SERRANO TORRES "El CHILANGO"]]></category>
		<category><![CDATA[KODA MANTENIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[LALO DAGDUG CONTRERAS]]></category>
		<category><![CDATA[OCMAN DE MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[OCYME]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[QR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://162.243.85.201/~plataforma/?p=925</guid>

					<description><![CDATA[La enorme espiral de corrupción a la que ha dado pie -según la ciudadanía- en la encuesta publicada por GRUPO CANTÓN + BERUMEN en donde 81.1 por ciento de la población reprueba al presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, el peor calificado de la historia, se resiente en cada rincón de este país y PEMEX no es la excepción... Las canonjías y lisonjas por la corrupción en la relación entre CHEPITO ALVARADO DORIA, subdirector de PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, y el empresario LALO DAGDUG CONTRERAS (OCMAN DE MÉXICO, BECK INDUSTRIAL, OCYME, KODA MANTENIMIENTO y EDEM PROYECTOS INDUSTRIALES) en las asignaciones y trabajos de los COMPLEJOS PROCESADORES DE GAS (CACTUS y CIUDAD PEMEX) como la 00048421-17-1 son evidentes...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Puedes seguirme en redes a través de @LaPlataformaML en Facebook, Twitter, Youtube, Instagram y Periscope&#8230; La enorme espiral de corrupción a la que ha dado pie -según la ciudadanía- en la encuesta publicada por <strong>GRUPO CANTÓN</strong> + <strong>BERUMEN</strong> en donde 81.1 por ciento de la población reprueba al presidente <strong>ENRIQUE PEÑA NIETO</strong>, el peor calificado de la historia, se resiente en cada rincón de este país y <strong>PEMEX</strong> no es la excepción&#8230; Las canonjías y lisonjas por la corrupción en la relación entre <strong>CHEPITO ALVARADO DORIA</strong>, subdirector de <strong>PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL</strong>, y el empresario <strong>LALO DAGDUG CONTRERAS</strong> (<strong>OCMAN DE MÉXICO</strong>, <strong>BECK INDUSTRIAL</strong>, <strong>OCYME</strong>, <strong>KODA MANTENIMIENTO</strong> y <strong>EDEM PROYECTOS INDUSTRIALES</strong>) en las asignaciones y trabajos de los <strong>COMPLEJOS PROCESADORES DE GAS</strong> (<strong>CACTUS</strong> y <strong>CIUDAD PEMEX</strong>) como la <strong>00048421-17-1</strong> son evidentes&#8230;<br />
<strong>LALO</strong> tiene un yate en <strong>CANCÚN</strong> (<strong>QR</strong>) con todo y tripulación que le costó 2 millones de dolares más 10 mil dólares mensuales de mantenimiento y aparcamiento en la marina, y lo compró en tiempos en que <strong>ARMANDO ARENAS BRIONES</strong> era el todo poderoso en <strong>PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA</strong>&#8230; Resulta que <strong>BRIONES</strong> le debe el puesto a <strong>CARLOS LÓPEZ MORA</strong>, suegro de <strong>LALO</strong>, quien al jubilarse le encargó a su yerno&#8230; Después <strong>BRIONES</strong> al jubilarse le dejó el encarguito a <strong>ALVARADO DORIA</strong> y ambos han seguido fomentando la corrupción&#8230; Es el yate de la perdición porque ahí <strong>LALITO</strong> ha paseado para cerrar sus tratos a <strong>ALVARADO DORIA</strong>; <strong>JUANQUI SERRANO TORRES &#8220;El CHILANGO&#8221;</strong>; <strong>CARLOS JAVI ORTEGA BALDERAS</strong>, encargados de calificar las propuestas técnicas; también entra en el combo <strong>JAIME H. OREA SILVA</strong>, jefe de los técnicos, quien a su vez recibe instrucciones de <strong>ALVARADO DORIA</strong>&#8230;<br />
Todos con el firme propósito de beneficiar a <strong>LALITO</strong> y sus empresas, que aunque tienen domicilios fiscales diferentes y socios diferentes, el dueño es el mismo&#8230; Sería bueno que la <strong>CONTRALORÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</strong> investigue las cuentas bancarias de estas empresas y se dará cuenta que quien las maneja es el mismo dueño <strong>LALITO DAGDUG</strong> convirtiéndose por lo tanto en delincuencia organizada&#8230; Habrá más&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://linozentella.com.mx/fingen-riesgos-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡FINGEN RIESGOS 3!</title>
		<link>https://linozentella.com.mx/fingen-riesgos-3/</link>
					<comments>https://linozentella.com.mx/fingen-riesgos-3/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lino Zentella]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2017 05:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARCHIVO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[00048421-17-1]]></category>
		<category><![CDATA[BECK INDUSTRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[CACTUS]]></category>
		<category><![CDATA[CHEPITO ALVARADO DORIA]]></category>
		<category><![CDATA[CIUDAD PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[COMPLEJOS PROCESADORES DE GAS]]></category>
		<category><![CDATA[DT-6]]></category>
		<category><![CDATA[KODA]]></category>
		<category><![CDATA[LALO DAGDUG CONTRERAS]]></category>
		<category><![CDATA[OCMAN DE MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[OCYME]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://162.243.85.201/~plataforma/?p=919</guid>

					<description><![CDATA[Hay otras normas más que ha corrompido la dupla CHEPITO ALVARADO DORIA y el empresario LALO DAGDUG CONTRERAS (OCMAN DE MÉXICO, BECK INDUSTRIAL, OCYME y KODA) en las asignaciones y trabajos de los COMPLEJOS PROCESADORES DE GAS (CACTUS y CIUDAD PEMEX) como la 00048421-17-1, anexo DT-6 y de la Dopa: 1. Exhortar que los servidores públicos que por razón de su actividad intervengan en el proceso de contratación, cumplan con los compromisos aquí pactados y difundir el presente pacto entre su personal, así como terceros que trabajen para la Dopa, que por razones de sus actividades intervengan durante el proceso de contratación. 2. Desarrollar sus actividades en el proceso de contratación dentro de un código de ética y conducta. 3. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer la contratación del proyecto. 4. Rechazar cualquier tipo de compensación que pudiera predisponerle a otorgar ventajas en el proceso de contratación. 5. Actuar con honestidad y transparencia durante el proceso de contratación. 6. Actuar en todo momento con imparcialidad en beneficio de la institución y sin perjuicio de la empresa. 7. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional, sin perjudicar los intereses de la sociedad y la nación...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Puedes seguirme en redes a través de @LaPlataformaML en Facebook, Twitter, Youtube, Instagram y Periscope&#8230;<br />
Hay otras normas más que ha corrompido la dupla <strong>CHEPITO ALVARADO DORIA</strong> y el empresario <strong>LALO DAGDUG CONTRERAS</strong> (<strong>OCMAN DE MÉXICO</strong>, <strong>BECK INDUSTRIAL</strong>, <strong>OCYME</strong> y <strong>KODA</strong>) en las asignaciones y trabajos de los <strong>COMPLEJOS PROCESADORES DE GAS</strong> (<strong>CACTUS</strong> y <strong>CIUDAD PEMEX</strong>) como la <strong>00048421-17-1</strong>, anexo <strong>DT-6</strong> y de la Dopa: 1. Exhortar que los servidores públicos que por razón de su actividad intervengan en el proceso de contratación, cumplan con los compromisos aquí pactados y difundir el presente pacto entre su personal, así como terceros que trabajen para la Dopa, que por razones de sus actividades intervengan durante el proceso de contratación. 2. Desarrollar sus actividades en el proceso de contratación dentro de un código de ética y conducta. 3. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer la contratación del proyecto. 4. Rechazar cualquier tipo de compensación que pudiera predisponerle a otorgar ventajas en el proceso de contratación. 5. Actuar con honestidad y transparencia durante el proceso de contratación. 6. Actuar en todo momento con imparcialidad en beneficio de la institución y sin perjuicio de la empresa. 7. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional, sin perjudicar los intereses de la sociedad y la nación&#8230;<br />
Y así violando toda esta normatividad y poniendo en riesgo las instalaciones y vida de quienes ahí trabajan, los funcionarios de <strong>PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL</strong> tienen pleno conocimiento -según nos dicen- de que estas compañías  son del mismo dueño permitiendo que <strong>DAGDUG</strong> viole el compromiso con la transferencia junto con quienes califican las propuestas técnicas encargados de desechar a todos los participantes y allanarle el camino a este empresario con sus propósitos de corrupción, revisando las propuestas y descalificándolas hasta por un punto y una coma con argumentos ilegales que no afectan la solvencia de la propuesta técnica, para favorecer a su preferido, y llevándose a cabo el  famoso diezmo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://linozentella.com.mx/fingen-riesgos-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡FINGEN RIESGOS 2!</title>
		<link>https://linozentella.com.mx/fingen-riesgos-2/</link>
					<comments>https://linozentella.com.mx/fingen-riesgos-2/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lino Zentella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 16:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARCHIVO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[00048421-17-1]]></category>
		<category><![CDATA[BECK INDUSTRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[CACTUS]]></category>
		<category><![CDATA[CHEPITO ALVARADO DORIA]]></category>
		<category><![CDATA[CHIAPAS]]></category>
		<category><![CDATA[CIUDAD PEMEX]]></category>
		<category><![CDATA[COMPLEJOS PROCESADORES DE GAS]]></category>
		<category><![CDATA[DT-6]]></category>
		<category><![CDATA[KODA]]></category>
		<category><![CDATA[LALO DAGDUG CONTRERAS]]></category>
		<category><![CDATA[OCMAN DE MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[OCYME]]></category>
		<category><![CDATA[PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[TABASCO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://162.243.85.201/~plataforma/?p=916</guid>

					<description><![CDATA[Siguiendo el caso de corrupción, enriquecimiento ilícito y lo que podría tipificarse como delincuencia organizada en los COMPLEJOS PROCESADORES DE GAS en CACTUS (CHIAPAS) y CIUDAD PEMEX (TABASCO), por parte de la dupla CHEPITO ALVARADO DORIA, subdirector de PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, y LALO DAGDUG CONTRERAS, dueño de las compañías OCMAN DE MÉXICO, BECK INDUSTRIAL, OCYME y KODA, quienes se comen todo el pastelote solitos, fingen riesgos y dejan que las instalaciones se pudran a propósito -negligencia criminal- para justificar adjudicaciones directas por el peligro inminente a como sucedió en la licitación 00048421-17-1, en donde además violaron sistemáticamente el anexo DT-6, o sea los compromisos con la transparencia...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Puedes seguirme en redes a través de @LaPlataformaML en Facebook, Twitter, Youtube, Instagram y Periscope&#8230;<br />
Siguiendo el caso de corrupción, enriquecimiento ilícito y lo que podría tipificarse como delincuencia organizada en los <strong>COMPLEJOS PROCESADORES DE GAS</strong> en <strong>CACTUS</strong> (<strong>CHIAPAS</strong>) y <strong>CIUDAD PEMEX</strong> (<strong>TABASCO</strong>), por parte de la dupla <strong>CHEPITO ALVARADO DORIA</strong>, subdirector de <strong>PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL</strong>, y <strong>LALO DAGDUG CONTRERAS</strong>, dueño de las compañías <strong>OCMAN DE MÉXICO</strong>, <strong>BECK INDUSTRIAL</strong>, <strong>OCYME</strong> y <strong>KODA</strong>, quienes se comen todo el pastelote solitos, fingen riesgos y dejan que las instalaciones se pudran a propósito -negligencia criminal- para justificar adjudicaciones directas por el peligro inminente a como sucedió en la licitación <strong>00048421-17-1</strong>, en donde además violaron sistemáticamente el anexo <strong>DT-6</strong>, o sea los compromisos con la transparencia&#8230;<br />
Cómo: 1. Vigilar que sus empleados y subcontratistas que intervengan en el proceso de contratación cumplan con los compromisos aquí pactados&#8230; 2. Aceptar la responsabilidad de su actividad para con la sociedad y el gobierno federal&#8230; 3. Elaborar su propuesta a efecto de coadyuvar en la eficiente y eficaz utilización de los recursos públicos destinados al proyecto&#8230; 4. Conocer y aceptar el proyecto para el cual está capacitado y considerar en su propuesta los elementos necesarios para en su caso, realizar el proyecto con calidad, eficacia y eficiencia&#8230; 5. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre la información que haya obtenido en el proceso de contratación&#8230; 6. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman el proceso de contratación y en su caso, la realización del proyecto&#8230; 7. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de la sociedad o  la nación&#8230; 8. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a influenciar o asegurar la contratación para sí o para terceros&#8230; y 9. Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las instituciones gubernamentales o de terceros&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://linozentella.com.mx/fingen-riesgos-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
